按车型:轿车 跑车 越野车 商务车 皮卡 面包车 客车 货车 | 按价格:3万以下 3-6万 6-10万 10-20万 20-50万 50万以上 | 按年限:1年 2年 3年 5年 8年以上
价格:
关键字:

>> 更多

二手车搜索

品    牌:
型    号:
类    型:
报    价:
关键字:
最新车源图片
  • 高档车图片
  • 中档车图片
  • 经济车图片
编号 品牌型号 颜色 上牌日期 变速器 报价 发布日期
8821 大众宝来1.6经典 (图)   200804 手动档 8.28 2012-01-27
7776 铃木利亚纳  白色 200702 自动档 5.50 2012-01-27
6609 马自达普利马1.8 (图)  紫色 201104 自动档 10.30 2012-01-27
6697 吉利豹风GT舒适型 (图)  红色 200605 手动档 2.28 2012-01-27
5556 宝马740 (图)  黑色 200606 手自一体 51.00 2012-01-27
8810 丰田皇冠 3.0 (图)  紫红色 200603 手自一体 20.28 2012-01-27
5556 宝马750 (图)  黑色 200512 手自一体 49.80 2012-01-27
3327 奔驰E280(超豪华型) (图)  黑珍珠 200703 手自一体 25.80 2012-01-27
1101 奇瑞A5 1.6  灰色 200705 手动档 3.98 2012-01-27
60017 雪佛兰赛欧 (图)  银灰色 200602 手动档 3.90 2012-01-27
编号 品牌型号 颜色 上牌日期 变速器 报价 发布日期
7771 丰田汉兰达2.7  深蓝色 200912 手自一体 25.50 2012-01-27
8820 本田奥德赛2.4 (图)  银灰色 200703 手自一体 14.20 2012-01-27
7771 丰田汉兰达2.7  深蓝色 200912 手自一体 25.50 2012-01-20
8820 本田奥德赛2.4 (图)  银灰色 200703 手自一体 14.20 2012-01-20
9913 本田奥德赛2.4   200612 手自一体 14.70 2012-01-14
2217 本田奥德赛2.3 (图)  银灰 200401 手自一体 7.50 2012-01-12
1111 大众途安2.0 (图)  蓝色 200605 手动档 8.50 2012-01-09
8806 本田奥德赛2.3 (图)  银色 200402 手自一体 7.60 2012-01-08
60052 本田奥德赛2.3 (图)   200212 手自一体 6.58 2012-01-08
6688 三菱君阁2.0 (图)  银色 200907 手动档 10.80 2012-01-07
编号 品牌型号 颜色 上牌日期 变速器 报价 发布日期
60070 丰田普瑞维亚(大霸王)   200710 手自一体 30.80 2012-01-27
8810 大众途锐 3.6 (图)  深灰色 200708 手自一体 52.80 2012-01-27
5558 本田CRV 2.0   201001 自动档 17.70 2012-01-27
1120 斯巴鲁森林人 (图)  银灰色 201004 手自一体 22.00 2012-01-27
5522 宝马X6M (图)  黑色 201112 手自一体 153.00 2012-01-27
60021 本田CRV (图)   200810 手自一体 18.80 2012-01-27
8886 保时捷卡宴3.6 (图)  黑色 200810 手自一体 62.80 2012-01-27
3327 双龙爱腾2.3(超豪华型) (图)  宝石蓝 200910 手自一体 14.50 2012-01-27
7713 长城赛弗 (图)   200401 手动档 2.68 2012-01-27
8866 现代胜达2.7 (图)   200811 手自一体 18.38 2012-01-27
编号 品牌型号 颜色 上牌日期 变速器 报价 发布日期
9937 金杯海狮11座 (图)  双色 200810 手动档 4.80 2012-01-27
2205 江铃全顺6座 (图)  白色 201003 手动档 9.99 2012-01-27
9937 金杯海狮11座 (图)  双色 200810 手动档 4.80 2012-01-20
2205 江铃全顺6座 (图)  白色 201003 手动档 9.99 2012-01-20
5509 长安之星6371 (图)  银灰色 200508 手动档 1.98 2012-01-17
9937 金杯海狮11座 (图)  双色 200808 手动档 4.60 2012-01-14
1101 长安星光6395  银灰色 200908 手动档 2.88 2012-01-14
7717 东风小康2代加长版 (图)  银灰 200909 手动档 2.88 2012-01-12
2225 长安之星6371A (图)  宝蓝 200509 手动档 1.60 2012-01-12
6663 东风风行新款 (图)   201001 手动档 7.98 2012-01-12
编号 品牌型号 颜色 上牌日期 变速器 报价 发布日期
6625 福田奥铃五十铃柴油 (图)  墨绿色 200705 手动档 4.38 2012-01-27
1180 长城赛铃五十铃 (图)  墨绿 200407 手动档 3.88 2012-01-27
6625 福田奥铃五十铃柴油 (图)  墨绿色 200705 手动档 4.38 2012-01-20
1180 长城赛铃五十铃 (图)  墨绿 200407 手动档 3.88 2012-01-20
2217 长城风骏柴油 (图)  绿色 200808 自动档 5.50 2012-01-17
2233 江铃陆风X8  银灰色 201001 手动档 9.58 2012-01-17
8816 丰田坦途5.7 (图)   201213 手自一体 57.80 2012-01-17
9953 江铃宝典 (图)  绿 200408 手动档 4.20 2012-01-14
1121 江铃宝典 (图)  墨绿 20112 手动档 7.20 2012-01-14
8870 江铃宝典新款 (图)  墨绿 20095 手动档 6.30 2012-01-14
更多>>
美女酷车
向阳二手车行www.xy2sc.com是浙江宁波最大二手车交易网站之一,该连锁车行汇聚了所有宁波二手车宁波二手车市场浙江二手车宁波二手车交易市场网等宁波二手车信息宁波二手车价格查询,公司成立十周年来,旗下三家二手车行以信誉第一,客户至上为宗旨 ,欢迎广大新老客户前来购车

版权所有 © 宁波向阳二手车 - www.xy2sc.com - 技术支持:车缘网(cheyuan.com) - 管理入口

展厅地址:宁波市贺丞路253号(宁波李惠利医院后面,向阳渔港往西100米)

销售热线:0574-88138885  收购/评估热线:13065661777  传真:0574-87897444